<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//www.staging.adojo.de/wp-content/plugins/wordpress-seo/css/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/4-gruende-weshalb-social-media-auch-fuer-b2b-unternehmen-relevant-ist</loc>
		<lastmod>2016-07-15T13:54:13+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/chancen-durch-longtail-keywords</loc>
		<lastmod>2016-08-03T07:46:18+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://staging.adojo.de/wp-content/uploads/2016/08/keywords-540x309.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Grafik Keywordpotenziale]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/google-adwords-neues-anzeigenformat-eta</loc>
		<lastmod>2016-08-22T08:46:01+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2016/08/Unbenannt2-1-300x105.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Unbenannt2]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2016/08/Unbenannt-300x57.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Unbenannt]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/google-panda-update</loc>
		<lastmod>2016-09-06T08:35:18+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/wie-funktioniert-linkbuilding-linkaufbau</loc>
		<lastmod>2016-10-27T14:05:09+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/ihk2016</loc>
		<lastmod>2016-11-21T15:04:27+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2016/11/Pr%C3%A4sentation-Startseite-300x225.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[praesentation-startseite]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2016/11/Pr%C3%A4sentation-Thema-300x225.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[praesentation-thema]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/adwords-gclid-parameter</loc>
		<lastmod>2017-01-13T13:58:31+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2017/01/gclid-Parameter-adojo-1024x30.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Beispiel gclid Parameter]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2017/01/Grafik-Automatische-Tag-Kennzeichung.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[gclid Parameter Automatische Tag Kennzeichung]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Grafik Automatische Tag Kennzeichung]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/informationspflichten-fuer-online-haendler-und-dienstleister</loc>
		<lastmod>2017-04-27T06:50:27+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://staging.adojo.de/wp-content/uploads/2017/04/Justitia-Informationspflichten-Online-H%C3%A4ndler-350x233.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/geraeteuebergreifendes-remarketing-mit-google-analytics-das-muessen-sie-wissen</loc>
		<lastmod>2017-05-10T06:57:21+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://staging.adojo.de/wp-content/uploads/2017/05/Ger%C3%A4te%C3%BCbergreifendes-Remarketing-mit-Google-Analytics.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Google Analytics Verwaltung_Hinweis geräteübergreifendes Remarketing]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/adwords-redesign-neue-benutzeroberflaeche-verfuegbar</loc>
		<lastmod>2017-06-14T07:44:08+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://staging.adojo.de/wp-content/uploads/2017/06/Bildschirmfoto-2017-06-06-um-10.17.34.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2017/06/Bildschirmfoto-2017-06-06-um-10.30.39-1024x394.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/google-my-business-nutzer-kostenlos-ueber-werbeaktionen-veranstaltungen-informieren</loc>
		<lastmod>2017-06-20T13:08:18+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://staging.adojo.de/wp-content/uploads/2017/06/adojo-my-Business-Profil-%C3%9Cbersicht.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://staging.adojo.de/wp-content/uploads/2017/06/adojo-my-Business-Beitr%C3%A4ge-540x221.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2017/06/my-Business-Beitrag-verfassen-540x169.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://staging.adojo.de/wp-content/uploads/2017/06/my-Business-Beitrag-Einstellungen-540x512.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/google-analytics-warum-paypal-co-ihre-zahlen-verfaelschen-und-was-sie-dagegen-tun-muessen</loc>
		<lastmod>2017-07-05T12:25:55+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://staging.adojo.de/wp-content/uploads/2017/07/Analytics-Dashboard-540x360.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/e-mail-marketing-warum-sie-einen-verteiler-haben-sollten</loc>
		<lastmod>2017-09-12T12:28:07+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2017/09/Diagramm-Anzahl-versendeter-Emails-in-Deutschland.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Balkendiagramm Anzahl versendeter Emails in Deutschland pro Jahr]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2017/09/Diagramm-Nutzung-Internet-f%C3%BCr-Versand-und-Empfang-Emails-540x348.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Balkendiagramm Nutzung Internet für Versand und Empfang von Emails]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2017/09/Diagramm-Anzahl-privater-Email-Adressen-pro-Internetnutzer-540x350.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Balkendiagramm Anzahl privater Email Adressen pro Internetnutzer]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/dynamic-pricing-wunderwaffe-oder-kundenschreck</loc>
		<lastmod>2017-10-24T08:47:57+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2017/10/Portfolio-Darstellung-Dynamic-pricing.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2017/10/Formen-der-Preisdifferenzierung.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Grafik Formen der Preisdifferenzierung innerhalb des dynamischen Pricing]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/adojo-zaehlt-zu-den-top-arbeitgebern-mittelstand-2018</loc>
		<lastmod>2017-12-12T08:04:23+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://staging.adojo.de/wp-content/uploads/2017/12/TOP-Arbeitgeber-Mittelstand-2018-784x708.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Zertifikat Focus Business TOP Arbeitgeber Mittelstand 2018]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/standorte-richtig-verwalten-mit-dem-google-my-business-bulk-upload</loc>
		<lastmod>2018-05-08T10:42:29+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2018/05/Google_my_Business_bulk-Upload_Template-Download-300x110.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Google_my_Business_bulk-Upload_Template-Download]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2018/05/Google_my_Business_bulk-Upload_Template-Download_2.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Google_my_Business_bulk-Upload_Template-Download_2]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2018/05/Google_my_Business_bulk-Upload_Template-Download_3-350x375.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2018/05/Google_my_Business_bulk-Upload_Formatierungsfehler-Meldung-540x82.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2018/05/Google_my_Business_bulk-Upload_Formatierungsfehler-Meldung_2.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/spezielle-oeffnungszeiten-google-my-business</loc>
		<lastmod>2019-04-02T11:31:45+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2019/03/1-google-my-business-profil-oeffnungszeiten-784x318.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Öffnungszeiten im Google My Business Profil ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2019/03/2-spezielle-oeffnungszeiten-einstellen-784x437.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Spezielle Öffnungszeiten einstellen]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2019/03/3-spezielle-oeffnungszeiten-pruefung-ausstehend.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Prüfung ausstehend bei speziellen Öffnungszeiten]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2019/03/4-google-my-business-mehrere-standorte-markieren.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Mehrere Standorte markieren bei Google My Business]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2019/03/5-google-my-business-mehrere-standorte-bearbeiten-784x88.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Bearbeitung von mehreren Standorten bei Google My Business]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2019/03/6-google-my-business-mehrere-standorte-haken-setzen-784x102.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Haken setzen bei mehreren Standorten in Google My Business]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/klickbetrug-bei-google-adwords</loc>
		<lastmod>2019-11-05T10:48:06+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2017/05/Bot-Traffic-2016.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Klickbetrug]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Klickbetrug]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/seo-trends-2016</loc>
		<lastmod>2019-11-28T15:36:47+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.staging.adojo.de/blog/relaunch-was-kann-bei-weiterleitungen-schief-gehen</loc>
		<lastmod>2020-07-14T08:37:09+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.staging.adojo.de/wp-content/uploads/2020/07/adojo-303-Grafik.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ein Bild, das Essen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->